


用途:將電網中的頻率參數,經隔離變送成線性的直流模擬信號 測量:電網頻率 精度:0.2%、0.5% 輸出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模擬量信號 |

電力供配電系統,電網監測自動化系統,工業控制監測系統及所有監測頻率信號 的場所 |

| 項目 | 技術參數 |
| 精度等級 | 0.2%、0.5% |
| 響應時間 | ≤400ms |
| 信號幅度 | 電壓互感器PT:≤0.1VA |
| 允許過載 | 電壓幅度x1.2倍標稱值持續 |
| 頻率標稱值 | 40-60Hz,45-55Hz、55-65Hz,0-65Hz,0-100Hz等 |
| 輸出電壓 | 0~10Vdc,0~5Vdc(負載電阻=輸入電壓/10mAdc) |
| 輸出電流 | 0~20mAdc,4~20mAdc(負載電阻=10Vdc/輸出電流) |
| 輸出波紋 | ≤0.5% RO峰峰值 |
| 外殼材料 | ABS防火材料 |
| 隔離 | 輸入/輸出/電源/外殼 |
| 工作溫濕度 | 0~50℃℃/小于80%相對濕度(無冷凝狀態) |
| 儲存溫濕度 | -20~70°C/小于70%相對濕度(無冷凝狀態) |
| 使用電源 | AC/DC80V~270V可訂制特殊規格(DC12V,24V,48V) |
| 絕緣阻抗 | DC500V時大于100MΩ |
| 重量 | 約300克 |
| 耐壓強度 | AC2kVrms/min |
| 外形尺寸 | 55(W)x75(H)x120(L)mm |
| 安裝方式 | 35mm標准導軌 |
| 電源消耗 | DC約3W,AC約4VA |

|

|



總 部:江蘇省淮安市承德北路617號
總 機:+86(517)8453 7829